關注次數:次
商品類型:無線覆蓋系列
上架時間:2024-02-01
產品描述:產品概述 HT830-P1是一款高性能、高速率的11ax室內雙頻吸頂AP,可提供2.4G和5.8GHz雙頻無線服務,2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率。產品特性? 擁有更好的傳輸質量,更高的傳輸速率,整機并發速率最高可達3000Mbps。? 采用IPQ5018芯片,支持160Mhz,大大的擴展了用戶容量,可支持用戶數128。? 散熱片采用卡
咨詢電話:400-069-9006
產品概述
HT830-P1是一款高性能、高速率的11ax室內雙頻吸頂AP,可提供2.4G和5.8GHz雙頻無線服務,2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率。
產品特性
? 擁有更好的傳輸質量,更高的傳輸速率,整機并發速率最高可達3000Mbps。
? 采用IPQ5018芯片,支持160Mhz,大大的擴展了用戶容量,可支持用戶數128。
? 散熱片采用卡扣結構設計和表面特殊涂層處理,散熱效果更加理想。
? 射頻采用高功率外置FEM,性能穩定、無線廣、傳輸更遠。
技術參數
硬件規格 | |||||
產品型號 | HT830-P1 | ||||
CPU | IPQ5018 +QCN6102 | ||||
Flash | SPI NOR 8MB SPI NAND 128MB | ||||
DDR3 | 外置512MB*1 | ||||
2.4G工作頻段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI傳輸協議 | 802.11 b / g / n/ac /ax | ||||
5G工作頻段 | 5.150GHz~5.825GHz | ||||
5G WIFI傳輸協議 | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
內置天線2.4G | 2根2.4G 天線,每根增益:4dBi | ||||
內置天線5G | 2根5.8G天線,每根增益:4dBi | ||||
5G WIFI傳輸協議 | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
最高速率 | 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
2.4G無線功率 | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
5G無線功率 | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 22±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -90dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -83dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | |
5G接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS8 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n:≤-28 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac:≤-32 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
頻偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1個10/100/1000/自適應WAN 口,支持POE 48V 供電; | ||||
接口(LAN) | 1個Console 口 | ||||
外部按鍵 | reset鍵(長按6-10秒恢復出廠默認配置) | ||||
狀態指示燈 | WAN口燈,LAN口燈,三色燈(三種不同的顏色分別表示:sys-紅,2.4G-綠,5.8G-藍) | ||||
供電 | DC2.0 12V | ||||
最大功耗 | < 16W | ||||
產品尺寸 | 186mm × 186mm × 37mm | ||||
重量 | 0.7kg | ||||
工作環境 | 正常工作溫度:-10°C to 55°C;存儲溫度: -40°C to 70°C;濕度:5%~95%(無凝結) | ||||
ESD | 空氣放電 +/-8K,接觸放電 +/-4K | ||||
浪涌 | 共模2K,差模1K |
軟件功能
首頁 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
無線AP下載速率,無線AP上傳速率,運行時長 | |
設備信息,設備描述,內網信息,WIFI信息 | |
支持模式 | 網關模式: 設備通過WAN口連接到廣域網后使用靜態IP,DHCP或PPPOE等方式接入到互聯網 |
AP模式: 設備將無線網絡信號覆蓋其它客戶端和設備,并使用以太網連接到其他路由器接入廣域網。 | |
無線功能 | SSID廣播 |
SSID數量:4(2.4GHz)+4(5GHz),支持中文SSID | |
隱藏SSID功能 | |
無線加密:OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-TKIPAES | |
無線MAC地址過濾:支持白名單 | |
頻譜導航(5G優先) | |
WiFi定時關閉功能 | |
用戶隔離:無線網絡間隔離、AP內部隔離 | |
發射功率設置 | |
無線客戶端數量限制 | |
QoS:WMM | |
網絡功能 | 連接方式: 靜態地址,從管理服務器獲取,從網關獲取 |
DHCP 服務器:即可內置DHCP服務器,也可以是外置DHCP服務器 | |
云平臺服務器 | |
防火墻功能 | |
PPPOE功能: 支持PPPOE撥號功能 | |
設備管理 | 備份配置信息 |
恢復配置信息 | |
恢復出廠設置 | |
重啟包括定時重啟和立即重啟 | |
固件升級 | |
時間管理包括系統顯示時間和時間同步 | |
系統日志 | |
胖瘦AP切換功能 |
技術規格書:
WIFI6無線室內HT830-P1產品規格書v1.1.pdf